Analisis Nilai Ujian Semester Ganjil Tahun Ajaran 2018/2019 Mata Pelajaran Kimia Kelas X-MM2
Rabu, 05 Desember 2018
Nilai Kimia Ujian Semester Ganjil Kelas X-MM1 TA. 2018/2019
Analisis Nilai Ujian Semester Ganjil Tahun Ajaran 2018/2019 Mata Pelajaran Kimia Kelas X-MM1
Selasa, 29 Mei 2018
Senin, 05 September 2016
NILAI LATIHAN SISWA YANG MAJU KE DEPAN KELAS XI-MM2
| PENILAIAN PEMBELAJARAN KIMIA | |||
| SMK NEGERI 6 TANJUNG JABUNG TIMUR | |||
| SEMESTER GANJIL TA. 2016/ 2017 | |||
| NILAI TUGAS | : SISWA MAJU | ||
| KELAS | : XI-MM2 | ||
| NO | NAMA | TANGGAL | NILAI |
| 1 | ESTI WIDIYAWATI | 16/8/2016 | 10 |
| 2 | SELVI WIDIA P | 22/8/2016 | 9.5 |
| 3 | EDI SUSANTO | 22/8/2016 | 8 |
| 4 | SARWO EDI | 30/8/2016 | 10 |
| 5 | RIAN MUGI PRANATA | 30/8/2016 | 6 |
| 6 | PUTRI WULANDARI | 30/8/2016 | 6 |
Selasa, 30 Agustus 2016
NILAI LATIHAN SISWA YANG MAJU KE DEPAN KELAS XI-MM1
| PENILAIAN PEMBELAJARAN KIMIA | |||
| SMK NEGERI 6 TANJUNG JABUNG TIMUR | |||
| SEMESTER GANJIL TA. 2016/ 2017 | |||
| NILAI TUGAS | : SISWA MAJU | ||
| KELAS | : XI-MM1 | ||
| NO | NAMA | TANGGAL | NILAI |
| 1 | LELI ROHJATUN | 16/8/2016 | 10 |
| 2 | JOKO NOVIANTO | 22/8/2016 | 9.5 |
| 3 | ISNAINI | 30/8/2016 | 6 |
| 4 | RUSDAYANTI | 30/8/2016 | 6 |
Senin, 29 Februari 2016
Nilai UH I Kimia Kelas X : Materi Ikatan ion dan Stuktur Lewis
Pada hari selasa, 9 Februari 2016 telah diadakan Ulangan Harian I kelas X-Multimedia 2 dengan materi ikatan ion dan struktur lewis. Setelah dievaluasi dari 23 siswa dengan 9 orang mencapai KKM, 10 orang belum mencapai KKM dan 4 orang tidak melaksanakan Ulangan. Untuk melihat nilai bisa di download disini









