PENILAIAN PEMBELAJARAN KIMIA | |||
SMK NEGERI 6 TANJUNG JABUNG TIMUR | |||
SEMESTER GANJIL TA. 2016/ 2017 | |||
NILAI TUGAS | : SISWA MAJU | ||
KELAS | : XI-MM2 | ||
NO | NAMA | TANGGAL | NILAI |
1 | ESTI WIDIYAWATI | 16/8/2016 | 10 |
2 | SELVI WIDIA P | 22/8/2016 | 9.5 |
3 | EDI SUSANTO | 22/8/2016 | 8 |
4 | SARWO EDI | 30/8/2016 | 10 |
5 | RIAN MUGI PRANATA | 30/8/2016 | 6 |
6 | PUTRI WULANDARI | 30/8/2016 | 6 |
NILAI LATIHAN SISWA YANG MAJU KE DEPAN KELAS XI-MM2
in
Nilai Siswa
on 15.43.00
0 comments: