| ABSEN SISWA | ||||||||
| MATA PELAJARAN KIMIA | ||||||||
| SMK NEGERI 6 TANJUNG JABUNG TIMUR | ||||||||
| SEMESTER GANJIL TA. 2016/ 2017 | ||||||||
| KELAS : XI-MM2 | ||||||||
| NO | NAMA SISWA | PERTEMUAN | Jmh | Nilai Absen | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 2/8 | 9/8 | 16/8 | 23/8 | 30/8 | ||||
| 1 | AHMAD WAHYUDI | 5 | 5 | 3 | 5 | -2 | 16 | 6.4 |
| 2 | ARDIANSYAH | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 21 | 8.4 |
| 3 | BELLA FERICA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 |
| 4 | DUWI LESTARI | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 | 9.2 |
| 5 | EDI SUSANTO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 |
| 6 | ESTI WIDIYA WATI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 |
| 7 | HANDI RAZUKI | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20 | 8 |
| 8 | HARUN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 |
| 9 | HENDRI GUNAWAN | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 | 15 | 6 |
| 10 | HERI ANWAR | 5 | -2 | 5 | 5 | 5 | 18 | 7.2 |
| 11 | ISDARTO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 |
| 12 | JUNAIDI | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 | 8 |
| 13 | LILIS LESTARI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 |
| 14 | M. YUNUS | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 21 | 8.4 |
| 15 | NURMAYANTI | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 | 9.2 |
| 16 | PUTRI WULANDARI | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 | 9.2 |
| 17 | RENI IRDA YANTI | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 | 7.2 |
| 18 | RIYAN MUGI PRANATA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 |
| 19 | SAHRUL | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 18 | 7.2 |
| 20 | SARWO EDI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 |
| 21 | SELVI WIDIYA P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 |
| 22 | SEPTI RESKA YENI | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 | 9.2 |
| 23 | SRI ANGGRAENI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 |
| 24 | SULVIANA AZHARI | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 | 9.2 |
| 25 | SUPRAPTI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 |
| 26 | UCI SETIANINGSIH | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 |
| Keterangan : | ||||||||
| 1. Masuk Tepak Waktu | : Nilai 5 | |||||||
| 2. Masuk Terlambat | : Nilai 3 | |||||||
| 3. Izin/ Sakit | : Nilai 0 | |||||||
| 4. Alfa | : Nilai -2 | |||||||
| 5. Kabur/ Lari | : Nilai -5 | |||||||
ABSEN SISWA KELAS XI-MM2 MATA PELAJARAN KIMIA TA. 2015/2016
in
Absen Siswa
on 09.55.00




0 comments: