| ABSEN SISWA | ||||||||
| MATA PELAJARAN KIMIA | ||||||||
| SMK NEGERI 6 TANJUNG JABUNG TIMUR | ||||||||
| SEMESTER GANJIL TA. 2016/ 2017 | ||||||||
| KELAS : XI-MM1 | ||||||||
| NO | NAMA SISWA | PERTEMUAN | Jmh | Nilai Absen | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 2/8 | 9/8 | 16/8 | 23/8 | 30/8 | ||||
| 1 | ADIN SETIYADI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 |
| 2 | AGUS WIRANTO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 |
| 3 | M. FATONI ALWI | 5 | -2 | 5 | -2 | 5 | 11 | 4.4 |
| 4 | ANDIKA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 |
| 5 | ARIP SUDARMAWAN | 5 | -2 | 5 | -2 | 5 | 11 | 4.4 |
| 6 | DIAH TRISNAWATI | 5 | 5 | 5 | -2 | 0 | 13 | 5.2 |
| 7 | EKA WAHYUNI SUPIANI | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 | 9.2 |
| 8 | HASNAWI AMIN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 |
| 9 | IKE LESTARI | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 | 9.2 |
| 10 | IMAM BUKHORI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 |
| 11 | IRMAN SAFI'I | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 | 9.2 |
| 12 | ISNAINI | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 21 | 8.4 |
| 13 | JOKO NOVIANTO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 |
| 14 | LELI ROHJATUN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 |
| 15 | M. KADIR | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 | 9.2 |
| 16 | NUR ABIDIN | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 6 |
| 17 | NURHAYANI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 |
| 18 | PIRDAUS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 |
| 19 | RIA MAHENDRA | 5 | 5 | -2 | 5 | 5 | 18 | 7.2 |
| 20 | RIKI ARDEA PRAMESTI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 |
| 21 | ROSLINDA | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 | 9.2 |
| 22 | RUSDAYANTI | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 21 | 8.4 |
| 23 | SEPTIAN ANUGRAH | 5 | -2 | -2 | -2 | 5 | 4 | 1.6 |
| 24 | SITI RAHMA | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 | 9.2 |
| 25 | SYAMSI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 |
| Keterangan : | ||||||||
| 1. Masuk Tepak Waktu | : Nilai 5 | |||||||
| 2. Masuk Terlambat | : Nilai 3 | |||||||
| 3. Izin/ Sakit | : Nilai 0 | |||||||
| 4. Alfa | : Nilai -2 | |||||||
| 5. Kabur/ Lari | : Nilai -5 | |||||||
ABSEN SISWA KELAS XI-MM1 MATA PELAJARAN KIMIA TA. 2015/2016
in
Absen Siswa
on 10.15.00




0 comments: